Giá xe Honda City cũ tại Việt Nam tháng 04/2023
Cùng tham khảo giá bán của những chiếc Honda City đã qua sử dụng qua từng đời xe cũng như giá chi tiết các phiên bản hiện đang rao bán trên thị trường trong tháng 4 này.
Honda City là một chiếc xe sedan 5 chỗ năng động với khả năng vận hành hoàn hảo, tiết kiệm nhiên liệu, tiện dụng, cùng với "Niềm vui cầm lái" đầy thú vị của Honda; City đã đạt được những thành tựu nhất định tại nhiều thị trường khác nhau trên toàn thế giới trong đó có Việt Nam với mức giá hấp dẫn và một doanh số bán hàng ấn tượng. Tiếp tục đà thành công đó, City vẫn bám sát thị trường với mức giá cạnh tranh rượt đuổi sát sườn với những dòng xe cùng phân khúc.

Honda City cũ hiện tại đang được rao bán trên bonbanh.com với các đời xe từ năm 2013 đến 2022 với số lượng tin đăng tin xe trên toàn quốc. Giá xe Honda City cũ theo từng năm cụ thể như sau.
Giá xe Honda City cũ cập nhật tháng 04/2023 trên Bonbanh
- Honda City 2022 : giá từ 495 triệu đồng
- Honda City 2021 : giá từ 485 triệu đồng
- Honda City 2020 : giá từ 250 triệu đồng
- Honda City 2019 : giá từ 389 triệu đồng
- Honda City 2018 : giá từ 395 triệu đồng
- Honda City 2017 : giá từ 319 triệu đồng
- Honda City 2016 : giá từ 345 triệu đồng
- Honda City 2015 : giá từ 345 triệu đồng
- Honda City 2014 : giá từ 320 triệu đồng
- Honda City 2013 : giá từ 275 triệu đồng
Bảng giá xe Honda City cũ chi tiết theo năm trên Bonbanh cập nhật tháng 04/2023
Phiên bản | Giá thấp nhất | Giá trung bình | Giá cao nhất |
Honda City 2022 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2022 | 570.000.000 | 570.000.000 | 570.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2022 | 530.000.000 | 530.000.000 | 530.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2022 | 530.000.000 | 721.000.000 | 2.666.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2022 | 525.000.000 | 550.000.000 | 575.000.000 |
Honda City 2021 | |||
Honda City E 1.5 AT - 2021 | 525.000.000 | 535.000.000 | 545.000.000 |
Honda City RS 1.5 AT - 2021 | 519.000.000 | 545.000.000 | 575.000.000 |
Honda City G 1.5 AT - 2021 | 505.000.000 | 508.000.000 | 510.000.000 |
Honda City L 1.5 AT - 2021 | 490.000.000 | 516.000.000 | 560.000.000 |
Honda City 2020 | |||
Honda City RS 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 595.000.000 | 687.000.000 | 779.000.000 |
Honda City L 1.5 AT (FaceLift) - 2020 | 538.000.000 | 538.000.000 | 538.000.000 |
Honda City 1.5TOP - 2020 | 485.000.000 | 518.000.000 | 555.000.000 |
Honda City 1.5 - 2020 | 450.000.000 | 498.000.000 | 538.000.000 |
Honda City 2019 | |||
Honda City 1.5TOP - 2019 | 440.000.000 | 487.000.000 | 530.000.000 |
Honda City 1.5 - 2019 | 418.000.000 | 475.000.000 | 749.000.000 |
Honda City 2018 | |||
Honda City 1.5TOP - 2018 | 398.000.000 | 453.000.000 | 545.000.000 |
Honda City 1.5 - 2018 | 395.000.000 | 432.000.000 | 482.000.000 |
Honda City 2017 | |||
Honda City 1.5TOP (FaceLift) - 2017 | 406.000.000 | 450.000.000 | 475.000.000 |
Honda City 1.5 (FaceLift) - 2017 | 400.000.000 | 433.000.000 | 460.000.000 |
Honda City 1.5 AT - 2017 | 385.000.000 | 415.000.000 | 444.000.000 |
Honda City 1.5 MT - 2017 | 335.000.000 | 338.000.000 | 344.000.000 |
Ghi chú: Giá xe Honda City cũ ở trên được tổng hợp từ các tin đăng bán xe trên Bonbanh.com . Quý khách nên đàm phán trực tiếp với người bán xe trên Bonbanh.com để có được mức giá tốt nhất.
(Nguồn https://bonbanh.com/oto/honda-city-cu-da-qua-su-dung)
tin liên quan
xe mới về
-
Kia Morning EX 2018
Giá: 220 Triệu
-
Kia Seltos Premium 1.4 AT 2020
Giá: 535 Triệu
-
Hyundai i10 Grand 1.2 MT 2018
Giá: 255 Triệu
-
Kia K3 Luxury 1.6 AT 2022
Giá: 555 Triệu
-
Hyundai SantaFe 2.4L 4WD 2016
Giá: 615 Triệu
-
Kia Cerato 1.6 MT 2019
Giá: 390 Triệu